Maximizing the RDSP: : Long-term financial security for Canadians with disabilities
By Linda Lamarche, CFP® 28 May 2026 1 min read
First section of text.
text here
text here
Source: ATB Wealth
text here
| Age | Contribution | Grant | Growth at 5% | Ending value |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | 20,000.00 |
| 11 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 23,000.00 |
| 12 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,150.00 | 26,150.00 |
| 13 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,307.50 | 29,457.50 |
| 14 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,472.88 | 32,930.38 |
| 15 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,646.52 | 36,576.89 |
| 16 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,828.84 | 40,405.74 |
| 17 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,020.29 | 44,426.03 |
| 18 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,221.30 | 48,647.33 |
| 19 | 1,500.00 | 3,500.00 | 2,432.37 | 56,079.69 |
| 20 | 1,500.00 | 3,500.00 | 2,803.98 | 63,883.68 |
| 21 | 1,500.00 | 3,500.00 | 3,194.18 | 72,077.86 |
| 22 | 1,500.00 | 3,500.00 | 3,603.89 | 80,681.75 |
| 23 | 1,500.00 | 3,500.00 | 4,034.09 | 89,715.84 |
| 24 | 1,500.00 | 3,500.00 | 4,485.79 | 99,201.63 |
| 25 | 1,500.00 | 3,500.00 | 4,960.08 | 109,161.72 |
| 26 | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,458.09 | 119,619.80 |
| 27 | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,980.99 | 130,600.79 |
| 28 | 1,500.00 | 3,500.00 | 6,530.04 | 142,130.83 |
| 29 | 1,500.00 | 3,500.00 | 7,106.54 | 154,237.37 |
| 30 | 1,500.00 | 3,500.00 | 7,711.87 | 166,949.24 |
| 31 | 1,500.00 | 3,500.00 | 8,347.46 | 180,296.70 |
| 32 | 1,500.00 | 3,500.00 | 9,014.84 | 194,311.54 |
| 33 | 1,250.00 | 3,000.00 | 9,715.58 | 208,277.12 |
| 34 | — | — | 10,413.86 | 218,690.97 |
| 35 | — | — | 10,934.55 | 229,625.52 |
| 36 | — | — | 11,481.28 | 241,106.80 |
| 37 | — | — | 12,055.34 | 253,162.14 |
| 38 | — | — | 12,658.11 | 265,820.24 |
| 39 | — | — | 13,291.01 | 279,111.26 |
| 40 | — | — | 13,955.56 | 293,066.82 |
| 41 | — | — | 14,653.34 | 307,720.16 |
| 42 | — | — | 15,386.01 | 323,106.17 |
| 43 | — | — | 16,155.31 | 339,261.48 |
| 44 | — | — | 16,963.07 | 356,224.55 |
| 45 | — | — | 17,811.23 | 374,035.78 |
| 46 | — | — | 18,701.79 | 392,737.57 |
| 47 | — | — | 19,636.88 | 412,374.44 |
| 48 | — | — | 20,618.72 | 432,993.17 |
| 49 | — | — | 21,649.66 | 454,642.82 |
| 50 | — | — | 22,732.14 | 477,374.97 |
| 51 | — | — | 23,868.75 | 501,243.71 |
| 52 | — | — | 25,062.19 | 526,305.90 |
| 53 | — | — | 26,315.29 | 552,621.19 |
| 54 | — | — | 27,631.06 | 580,252.25 |
| 55 | — | — | 29,012.61 | 609,264.87 |
| 56 | — | — | 30,463.24 | 639,728.11 |
| 57 | — | — | 31,986.41 | 671,714.52 |
| 58 | — | — | 33,585.73 | 705,300.24 |
| 59 | — | — | 35,265.01 | 740,565.25 |
| 60 | 37,028.26 | 777,593.52 | ||
| 40,250.00 | 70,000.00 |
Text here
ATB Wealth experts are ready to listen.
Whether you're a beginner or an experienced investor, we can help.